Computadoras
| Nro Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion | Reparación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 1500 | ||
| 9 897 879 | BMW | X1 | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 1500 | |
| BMW | X1 | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 1500 | ||
| BMW | X1 | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 1500 | ||
| BMW | X1 | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 1500 | ||
| BMW | X1 | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 1500 | ||
| BMW | X1 | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 0 261 S08 838 | BMW | X1 | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| BMSKP 8 535 875 | BMW | X1 | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| BMSKP 8 535 875 | BMW | X1 | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 7 639 375 | BMW | X1 | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 8 603 574-01 | BMW | X1 | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 7 629 006-01 | BMW | X1 | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 5WK91160 | BMW | X1 | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 5WK91160 | BMW | X1 | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 8 614 949 | BMW | X1 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 5WK91154 | BMW | X1 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| BMW | X1 | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 7 656 984 | BMW | X1 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| BMW | X1 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| BMW | X1 | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | ** La reparación solo aplica a: PCM, ECU, ECM, VCM, TCM . | |||||
