Computadoras
| Nro Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion | Reparación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SATURN | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 24238856 | CHEVROLET | SATURN | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| CHEVROLET | SATURN | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 12629019 | CHEVROLET | SATURN | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 12612397 | CHEVROLET | SATURN | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 12618028 | CHEVROLET | SATURN | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| CHEVROLET | SATURN | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 12597121 | CHEVROLET | SATURN | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1039S02563 | CHEVROLET | SATURN | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 35138 | CHEVROLET | SATURN | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 12576162 | CHEVROLET | SATURN | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| CHEVROLET | SATURN | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| 0 261 204 591 | CHEVROLET | SATURN | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 21024489 | CHEVROLET | SATURN | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 21008768 | CHEVROLET | SATURN | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 21023774 | CHEVROLET | SATURN | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 21023774 | CHEVROLET | SATURN | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| CHEVROLET | SATURN | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| 40270 | CHEVROLET | SATURN | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 21021468 | CHEVROLET | SATURN | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| CHEVROLET | SATURN | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| CHEVROLET | SATURN | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | ** La reparación solo aplica a: PCM, ECU, ECM, VCM, TCM . | |||||
