Computadoras
| Nro Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion | Reparación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVISTAR | DINA | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 5wy7248/07 | NAVISTAR | DINA | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 5wy7248/07 | NAVISTAR | DINA | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| NAVISTAR | DINA | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 1845117C6 | NAVISTAR | DINA | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 1845117C6 | NAVISTAR | DINA | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| NAVISTAR | DINA | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 5WY7 050 05 | NAVISTAR | DINA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 1842443C97 | NAVISTAR | DINA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 1833341c6 | NAVISTAR | DINA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 1833341c6 | NAVISTAR | DINA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 1833341c6 | NAVISTAR | DINA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 1833341C6 | NAVISTAR | DINA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 1833341C6 | NAVISTAR | DINA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 1833341C6 | NAVISTAR | DINA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| NAVISTAR | DINA | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 1887099C2 | NAVISTAR | DINA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1887099C2 | NAVISTAR | DINA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1887099C2 | NAVISTAR | DINA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1887099C2 | NAVISTAR | DINA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1887099C2 | NAVISTAR | DINA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1833341C6 | NAVISTAR | DINA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| NAVISTAR | DINA | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| 1833341C5 | NAVISTAR | DINA | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1833341C5 | NAVISTAR | DINA | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1C3F-12650-ZC | NAVISTAR | DINA | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1807476C1 | NAVISTAR | DINA | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F6FF-12A650-EGA | NAVISTAR | DINA | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F6FF-12A650-EGA | NAVISTAR | DINA | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F6FF-12A650-EGA | NAVISTAR | DINA | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| MEX2596953 | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| MEX2596953 | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F7TF-UA | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F7TF-UA | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F7TF-UA | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F7TF-UA | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| f6ff-eeb | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F6FF-BAC | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 1807349C4 | NAVISTAR | DINA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F4FF-12A650-ZB | NAVISTAR | DINA | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F4FF-12A650-EC | NAVISTAR | DINA | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| 991981C2 | NAVISTAR | DINA | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F5TF-12650-BTE | NAVISTAR | DINA | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| NAVISTAR | DINA | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| F2TF-12A650-CD | NAVISTAR | DINA | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F2TF-12A650-CD | NAVISTAR | DINA | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F2TF-12A650-CD | NAVISTAR | DINA | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| NAVISTAR | DINA | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| NAVISTAR | DINA | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| F5TF-12A650-BTE | NAVISTAR | DINA | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F5TF-12A650-BTE | NAVISTAR | DINA | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| F5TF-12A650-BTE | NAVISTAR | DINA | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| * Precios en pesos mexicanos. | ** La reparación solo aplica a: PCM, ECU, ECM, VCM, TCM . | |||||
