Computadoras
| Nro Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion | Reparación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 40785 | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 03l906023NT | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 27129 | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 20187 | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 | |
| 4898112 | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 4898112 | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 4898112 | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| 39968 | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | 1500 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| 0 281 020 067 | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | 1500 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | ** La reparación solo aplica a: PCM, ECU, ECM, VCM, TCM . | |||||
