Computadoras
| Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT ZX2 | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 24229790 | FORD | ESCORT ZX2 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 24229790 | FORD | ESCORT ZX2 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1U7Z-GAA | FORD | ESCORT ZX2 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1S4Z-AUC | FORD | ESCORT ZX2 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| YS4F-12A650-ZA | FORD | ESCORT ZX2 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1U7Z-GAA | FORD | ESCORT ZX2 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1S4Z-AUC | FORD | ESCORT ZX2 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| YU7Z-CZA | FORD | ESCORT ZX2 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| YU7Z-CYA | FORD | ESCORT ZX2 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| YU7Z-CXA | FORD | ESCORT ZX2 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1S4F-AUB | FORD | ESCORT ZX2 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| YU7Z-CZA | FORD | ESCORT ZX2 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| YU7Z-CYA | FORD | ESCORT ZX2 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| YU7Z-CXA | FORD | ESCORT ZX2 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| F8PZ-CAA | FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| F8PZ-BZB | FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| F8PZ-BYA | FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| F8CZ-FH | FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| F8CF-12A650-FH | FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| F8PZ-CAA | FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| F8PZ-BZB | FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| F8PZ-BYA | FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| F8CZ-FH | FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| F8CF-FJ | FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| FORD | ESCORT ZX2 | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | |||||
