



Computadoras
____________________________________________________________________________________
Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FM5A-AEA | FORD | FOCUS ZX4 ST | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
6M5Y-12A650-AF | FORD | FOCUS ZX4 ST | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
FORD | FOCUS ZX4 ST | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
* Precios en pesos mexicanos. |