Computadoras
| Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| 059 907 309 J | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 907 309 K | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 907 309 AC | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| 03L907309AC | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 907 309 AC | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 012 BB | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 907 309 AC | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 012 CT | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 012 BR | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03l 907 309 ac | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 907 309 AC | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 012 CT | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 012 CT | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 2H0907115 | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03l906019em | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 907 309 K | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03l 907 309 k | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03l 907 309 k | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 019 FF | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 019 EN | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 019 FF | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L906022 SL | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03l906019EM | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 022 SL | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 022 CS | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 019 EM | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 03L 906 019 EL | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| 0281010254 | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | |||||

