Computadoras
Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
---|---|---|---|---|---|
ACURA | CL | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
ACURA | CL | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
ACURA | CL | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
ACURA | CL | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
ACURA | CL | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
ACURA | CL | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
ACURA | CL | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
37820-REX-X73 | ACURA | CL | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
ACURA | CL | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
37820PGEA53 | ACURA | CL | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
37820P8EL53 | ACURA | CL | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
37820P8EA53 | ACURA | CL | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
ACURA | CL | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
37820PGEA53 | ACURA | CL | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
37820P8EL53 | ACURA | CL | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
37820P8EA53 | ACURA | CL | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
ACURA | CL | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
37820P8AA04 | ACURA | CL | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
37820P6WA51 | ACURA | CL | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
37820P6WA01 | ACURA | CL | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
ACURA | CL | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
ACURA | CL | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
ACURA | CL | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
ACURA | CL | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
ACURA | CL | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
ACURA | CL | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
ACURA | CL | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
* Precios en pesos mexicanos. |