Computadoras
| Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
| BMW | X5 | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
| BMW | X5 | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
| BMW | X5 | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
| BMW | X5 | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | ||
| 170369388 | BMW | X5 | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | |
| BMW | X5 | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| 8 606 310-01 | BMW | X5 | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 647 338 | BMW | X5 | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK93943 | BMW | X5 | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 624 036 | BMW | X5 | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME 614 754 01 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 761998101 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 645 283 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 645 283 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 619 981 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 614 754 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 614 754 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 612 802 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 607 985 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 607 985 | BMW | X5 | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0 281 016 087 | BMW | X5 | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME 7 572 057 | BMW | X5 | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 594 483 | BMW | X5 | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 587 164 | BMW | X5 | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 586 909 | BMW | X5 | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5wk91130 | BMW | X5 | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7532878 | BMW | X5 | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 576 297 | BMW | X5 | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5wk90188 | BMW | X5 | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90188 | BMW | X5 | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| BMW | X5 | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DME MS43 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME 7 572 057 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME 7 540 600 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 555 400 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 552 310-01 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 532 878 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 261 209 020 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 261 209 020 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0261209010 | BMW | X5 | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 551 615 | BMW | X5 | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 545 150 | BMW | X5 | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 542 300 | BMW | X5 | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 539 649 | BMW | X5 | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90019 | BMW | X5 | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 540 510 | BMW | X5 | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 528 050 | BMW | X5 | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90015 | BMW | X5 | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90015 | BMW | X5 | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 261 209 010 | BMW | X5 | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME7522800 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7530854 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 551 615 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 530 854 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 522 800 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 522 222 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 509 942 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5wk90017 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90015 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 12147533707 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 12147528379 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0 260 002 812 | BMW | X5 | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME7 508 698 | BMW | X5 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME MS43 | BMW | X5 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME MS43 | BMW | X5 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 519 308 | BMW | X5 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90015 | BMW | X5 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90015 | BMW | X5 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90015 | BMW | X5 | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME7508698 | BMW | X5 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 7 511 570 | BMW | X5 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 5WK90008 | BMW | X5 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 12147522861 | BMW | X5 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 12147522348 | BMW | X5 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0 261 207 106 | BMW | X5 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0 260 002 564 | BMW | X5 | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| DME7 522 800 | BMW | X5 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 12147522861 | BMW | X5 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0 261 204 620 | BMW | X5 | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0261207106 | BMW | X5 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0261207106 | BMW | X5 | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| BMW | X5 | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| BMW | X5 | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| BMW | X5 | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| BMW | X5 | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| BMW | X5 | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| BMW | X5 | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| BMW | X5 | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | |||||
