Computadoras
| Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| 0261208600 | CHEVROLET | ASTRO | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| CHEVROLET | ASTRO | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 16263494 | CHEVROLET | ASTRO | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 16250279 | CHEVROLET | ASTRO | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 09355699 | CHEVROLET | ASTRO | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1583483 | CHEVROLET | ASTRO | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 16229684 | CHEVROLET | ASTRO | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 16229684 | CHEVROLET | ASTRO | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 16229684 | CHEVROLET | ASTRO | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 16188625 | CHEVROLET | ASTRO | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 16168625 | CHEVROLET | ASTRO | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 88999146 | CHEVROLET | ASTRO | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1227747 | CHEVROLET | ASTRO | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1227165 | CHEVROLET | ASTRO | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 88999146 | CHEVROLET | ASTRO | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1227165 | CHEVROLET | ASTRO | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 88999146 | CHEVROLET | ASTRO | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1227165 | CHEVROLET | ASTRO | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 88999136 | CHEVROLET | ASTRO | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1226864 | CHEVROLET | ASTRO | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | ASTRO | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | |||||
