Computadoras
Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
---|---|---|---|---|---|
F 01R 00D T5Y | CHEVROLET | CAPTIVA | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
E83 12654172 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12653998 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642665 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12651994 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12643248 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12643248 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12643248 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12643248 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12646944 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642856 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642665 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642665 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642665 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
242521140043 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12643248 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642665 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12629019 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12607096 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
E37 12629019YSZW | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
E37 12629019YSZW | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642665 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642665 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12629019YSZW | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12629019YSZW | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12629019 YSZW | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12629019 YSZW | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12618031 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12607096 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12607096 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12597125 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
24244571 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12618028 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12612397 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12607096 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12607096 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
12642856 | CHEVROLET | CAPTIVA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
* Precios en pesos mexicanos. |