Computadoras
| Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| 93317781 | CHEVROLET | CORSA | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| CHEVROLET | CORSA | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| 93338267 | CHEVROLET | CORSA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 93338267 | CHEVROLET | CORSA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 40708 | CHEVROLET | CORSA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 38324 | CHEVROLET | CORSA | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 93338267 | CHEVROLET | CORSA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 93317779 | CHEVROLET | CORSA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 0 132 900 008 | CHEVROLET | CORSA | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| fddp 93317779 | CHEVROLET | CORSA | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 93338267 | CHEVROLET | CORSA | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
| 93395797 | CHEVROLET | CORSA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93395796 Dtdc | CHEVROLET | CORSA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93395796 | CHEVROLET | CORSA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93391518KCA001 | CHEVROLET | CORSA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93342563 | CHEVROLET | CORSA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93338267 | CHEVROLET | CORSA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93304477 | CHEVROLET | CORSA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93281772 | CHEVROLET | CORSA | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| OT.206 | CHEVROLET | CORSA | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| OT.206 | CHEVROLET | CORSA | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93395796 | CHEVROLET | CORSA | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93395797 | CHEVROLET | CORSA | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93395796 | CHEVROLET | CORSA | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 36709 | CHEVROLET | CORSA | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 12242020 | CHEVROLET | CORSA | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 12219510 | CHEVROLET | CORSA | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 93338267 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 8695510 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 36092 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 33489 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 30416 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 30360 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 28335 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 27056 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 12219510 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 12219510 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 12219510 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 09391340 | CHEVROLET | CORSA | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| CHEVROLET | CORSA | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| CHEVROLET | CORSA | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | |||||
