Computadoras
| Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | INTREPID | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | INTREPID | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 5114082AA | DODGE | INTREPID | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4606769AA | DODGE | INTREPID | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 05114082aa | DODGE | INTREPID | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 05114082aa | DODGE | INTREPID | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606769AA | DODGE | INTREPID | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| P04896257AG | DODGE | INTREPID | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 048996732ab | DODGE | INTREPID | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606877AA | DODGE | INTREPID | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4896430AF | DODGE | INTREPID | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4896146AD | DODGE | INTREPID | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04896260AD | DODGE | INTREPID | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | INTREPID | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 04896230AC | DODGE | INTREPID | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606682ad | DODGE | INTREPID | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606627AA | DODGE | INTREPID | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606614AG | DODGE | INTREPID | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606614 | DODGE | INTREPID | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | INTREPID | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| OT15 | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4896260AE | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4606936AC | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04896653AB | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04896260AD | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04896260AC | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04896230AC | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606810AP | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606495AC | DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | INTREPID | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 6869 | DODGE | INTREPID | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1663 | DODGE | INTREPID | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606850AO | DODGE | INTREPID | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606830A0 | DODGE | INTREPID | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606735AG | DODGE | INTREPID | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606471AG | DODGE | INTREPID | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606469AI | DODGE | INTREPID | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606082AJ | DODGE | INTREPID | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4606762AF | DODGE | INTREPID | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4606455AB | DODGE | INTREPID | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 04606762AD | DODGE | INTREPID | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | INTREPID | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 4606253 | DODGE | INTREPID | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4606109 | DODGE | INTREPID | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | INTREPID | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 4653131 | DODGE | INTREPID | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | INTREPID | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 4653025 | DODGE | INTREPID | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 32327 | DODGE | INTREPID | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | INTREPID | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | INTREPID | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| * Precios en pesos mexicanos. | |||||
