Computadoras
| Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | SPIRIT | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
| DODGE | SPIRIT | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 7663 | DODGE | SPIRIT | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4686819 | DODGE | SPIRIT | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | SPIRIT | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| S/N | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| S/N | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4516670 | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 30744 | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 30729 | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 29070 | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 26639 | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 26639 | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 13482 | DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| SN | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| S/N | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| S/N | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| OT.9690 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| OT. 11785 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| A4672649 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 8049 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4714256 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4672650 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 37775 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 37711 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 30889 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1756 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 15478 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 13872 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 13872 | DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| S/N | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 8773 | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4714120 | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4714120 | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4686631 | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4672246 | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 33900 | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 1794 | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 17561 | DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| SN | DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| S/N | DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| S/N | DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| OT.10910 | DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| ot 12001 | DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 4714117 | DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 27698 | DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 16807 | DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| S/N | DODGE | SPIRIT | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| OT8969 | DODGE | SPIRIT | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| ot.938 | DODGE | SPIRIT | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 13628 | DODGE | SPIRIT | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | SPIRIT | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 5234932 | DODGE | SPIRIT | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| 13637 | DODGE | SPIRIT | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| DODGE | SPIRIT | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| DODGE | SPIRIT | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
| 1991 | DODGE | SPIRIT | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 |
| * Precios en pesos mexicanos. | |||||
