



Computadoras
Número de Parte | Marca | Modelo | Año | Tipo | P. Reconstruccion |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | Vento | 2021 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2020 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
03C906014HE | VOLKSWAGEN | Vento | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03C906014GB | VOLKSWAGEN | Vento | 2019 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
5WP42901 | VOLKSWAGEN | Vento | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
36856 | VOLKSWAGEN | Vento | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03L 907 425 B | VOLKSWAGEN | Vento | 2018 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
37600 | VOLKSWAGEN | Vento | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03C906014GC | VOLKSWAGEN | Vento | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03C906014GB | VOLKSWAGEN | Vento | 2017 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03L 907 425 B | VOLKSWAGEN | Vento | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03C906014GB | VOLKSWAGEN | Vento | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03c 906 014 gb | VOLKSWAGEN | Vento | 2016 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
41880 | VOLKSWAGEN | Vento | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03L 907 425 B | VOLKSWAGEN | Vento | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03L 907 425 B | VOLKSWAGEN | Vento | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03C906014GC | VOLKSWAGEN | Vento | 2015 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
41396 | VOLKSWAGEN | Vento | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
09G 927 750 PH | VOLKSWAGEN | Vento | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
09G 927 750 PH | VOLKSWAGEN | Vento | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03C906014GC | VOLKSWAGEN | Vento | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
03C 906 014 GC | VOLKSWAGEN | Vento | 2014 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 |
VOLKSWAGEN | Vento | 2013 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2012 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2011 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2010 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2009 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2008 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2007 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2006 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3500 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2005 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2004 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2003 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2002 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2001 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 2000 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1999 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1998 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1997 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1996 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1995 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1994 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1993 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1992 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1991 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1990 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1989 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1988 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1987 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1986 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
VOLKSWAGEN | Vento | 1985 | PCM, ECU, ECM, VCM | 3200 | |
* Precios en pesos mexicanos. |